Fundada em 1996, por um experiente grupo de pesquisa e desenvolvimento de kits de teste de diagnóstico, EnviroLogix possui uma forte base científica, tornando-se líder no desenvolvimento e fabricação de kits de testes para diagnóstico.
| OGMs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cultura | Evento GM | Controle Qualidade, Folhas/Sementes | Presença Adventícia / Bulk Grãos (Resultados Qualitativos) | Presença Adventícia / Bulk Grãos (Resultados Quantitativos com QuickScan) |
| Algodão | Cry1Ac (Bollgard I) | AS 003 CTLS | AS 003 AP | nao disponível | Cry1F (in Widestrike) | nao disponível | AS 016 AP | nao disponível | Cry2Ac (in Bollgard II) | nao disponível | AS 005 AP | nao disponível |
| CP4 EPSPS (Roundup Ready) | AS 011 LS | AS 011 AP | nao disponível | |
| PAT/bar (LibertyLink) | AS 013 LS | AS 013 AP | nao disponível | |
| Arroz | PAT/bar (LibertyLink) | nao disponível | AS 013 RB | nao disponível |
| Milho | Cry1Ab (Yieldgard Corn Borer) | AS 003 CRLS | AS 003 BG | AQ 003 BG |
| CP4 EPSPS (Roundup Ready) | AS 010 LS | AS 010 BG | AQ 010 BG | |
| PAT/pat (LibertyLink) | AS 014 LS | AS 014 BG | AQ 014 BG | |
| Cry1F (Herculex I) | AS 016 LS | AS 016 BG | AQ 016 BG | |
| NOVO! Detecte vários transgênicos em um único teste com o Método Comum de Extração usando o Kit QuickComb para QuickScan | AQ 086 TCK | |||
| Soja | CP4 EPSPS (Roundup Ready) | AS 010 LS | AS 065 BGBR | AQ 065 BGBR |
| PAT/pat (LibertyLink) | AS 014 LS | AS 014 BGB | AQ 014 BGB | |
| Micotoxinas | |
|---|---|
| Aflatoxina | AS 101 BG |
| Aspergillus & Penicillium | ES 110 PRO20 |
| Fitopatógenos | |
|---|---|
| Ferrugem asiática | AS 107 LTXP |
PDF files, where provided, require Adobe Acrobat Reader.
Home | Glossary | Shipping | Precautions &Warranty | Related Websites | Privacy | Security | Employment